|
|
|
Diesen Artikel bookmarken bei... |
BMW - 3er - 325iA Benzin - 141 kW (192 PS) Automatik Bilder
Bin von April 2006 bis April 2007 und ca. 25.000 km damit gefahren. Bin - seit April 2007 - wieder auf einem 5er (E60) umgestiegen.

Bild aufgenommen am 23-Juni-2006 in
Dillingen
Motordaten BMW 325iA E46
| Hubraum | cm3 | 2494 |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Größte Leistung | kW/PS | 141/192 |
| bei Drehzahl | 1/min | 6000 |
| Größtes Drehmoment | Nm | 245 |
| bei Drehzahl | 1/min | 3500 |
| Kraftstoffaufbereitung | Digitale Motor Elektronik DME |
Krafstoffverbrauch BMW 325iA E46
| BMW 325iA | 5-Gang-Getr. / Aut.-Getr. | |
| Städtisch | Liter/100 km | 12.8/13.5 |
| Außerstädtisch | Liter/100 km | 6.9/7.2 |
| Insgesamt | Liter/100 km | 9.0/9.5 |
| Aktueller Durchnittsverbrauch | Liter/100 km |
|
Weitere BMW Weblinks
© beqiraj.com - Letzte Änderungen - Links - Wallpaper - Desktop Themes - USAF Wallpaper - USAF Videos - Impressum